![]()
東京会場(豊商事本社ビル)
【このセミナーは終了いたしました】
| セミナーテーマ | : | 『チャートで見る外国為替市況分析』 |
|---|---|---|
| 講師 | : | 永田としお![]() |
| 日時 | : | 2008年12月13日(土)13:00〜15:00開催 |
| セミナー内容 | : | 「チャートで見る外国為替市況分析」
※ 当セミナーの目的 : FX取取引の啓蒙。ご希望者には、e-kawaseの資料配布及びご紹介と詳しい商品内容をご説明させていただきます。 |
| 会場 | : | 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1−16−12 9階セミナールーム お問い合わせ先 フリーコール 0120-770-100 (当セミナー会場は9Fセミナールームです。ご注意ください。) MAP |
| 参加費 | : | 無料 |
| 定員 | : | 100名様(※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます) |
| 講師紹介 | : |
●永田としお(豊商事 金融営業部 テクニカルアナリスト) |
大阪会場
【このセミナーは終了いたしました】
| セミナーテーマ | : | 『年末年始に向けての為替相場』 |
|---|---|---|
| 講師 | : | 高野やすのり![]() |
| 日時 | : | 2008年12月17日(水) 18:00〜19:00開催 |
| セミナー内容 | : | 「年末年始に向けての為替相場」
※ 当セミナーの目的 : FX取取引の啓蒙。ご希望者には、e-kawaseの資料配布及びご紹介と詳しい商品内容をご説明させていただきます。 |
| 会場 | : | 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町2-5-28 久太郎町恒和ビル 8F お問い合わせ先 フリーコール 0120-441-377 MAP |
| 参加費 | : | 無料 |
| 定員 | : | |
| 講師紹介 | : |
●高野やすのり |







