![]()
最低手数料は片道175円まで割引
通常手数料
それぞれの通貨の最小取引単位(1枚)を売買一回することによって発生する手数料です。
| 通貨 | 手数料(片道) | 抜け幅 |
|---|---|---|
| 米ドル/日本円 | 1,000円 | 10Pt |
| ユーロ/日本円 | 1,000円 | 10Pt |
| イギリスポンド/日本円 | 1,000円 | 10Pt |
| オーストラリアドル/日本円 | 1,000円 | 10Pt |
| カナダドル/日本円 | 1,000円 | 10Pt |
| ニュージーランドドル/日本円 | 1,000円 | 10Pt |
| スイスフラン/日本円 | 1,000円 | 10Pt |
| 南アフリカランド/日本円 | 100円 | 1Pt |
| トルコリラ/日本円 | 1,000円 | 10Pt |
| 香港ドル/日本円 | 100円 | 1Pt |
| ユーロ/米ドル※ | 1,000円 | 約10Pt |
| イギリスポンド/米ドル※ | 1,000円 | 約10Pt |
デイトレード(日計取引)
同一営業日内で同一の通貨を売り買いした場合に65%キャッシュバックされます。
| 通貨 | 日計返還金 | 手数料(片道換算) | 抜け幅 |
|---|---|---|---|
| 米ドル/日本円 | 1300円 | 350円 | 3.5Pt |
| ユーロ/日本円 | 1300円 | 350円 | 3.5Pt |
| イギリスポンド/日本円 | 1300円 | 350円 | 3.5Pt |
| オーストラリアドル/日本円 | 1300円 | 350円 | 3.5Pt |
| カナダドル/日本円 | 1300円 | 350円 | 3.5Pt |
| ニュージーランドドル/日本円 | 1300円 | 350円 | 3.5Pt |
| スイスフラン/日本円 | 1300円 | 350円 | 3.5Pt |
| 南アフリカランド/日本円 | 130円 | 35円 | 1Pt |
| トルコリラ/日本円 | 1300円 | 350円 | 3.5Pt |
| 香港ドル/日本円 | 130円 | 35円 | 1Pt |
| ユーロ/米ドル※ | 1300円 | 350円 | 約3.5Pt |
| イギリスポンド/米ドル※ | 1300円 | 350円 | 約3.5Pt |
キャッシュバック
月額の手数料累計に対して最大50%のキャッシュバックがあります。
| 20,000〜299,999 | 10% |
|---|---|
| 300,000〜1,499,999 | 20% |
| 1,500,000〜7,999,999 | 30% |
| 8,000,000〜15,999,999 | 40% |
| 16,000,000〜 | 50% |
通常手数料が片道1,000円の場合、最大片道175円にまで
ディスカウントされる手数料体系です。
お取引いただければいただくほどお得なe-kawaseの手数料です。





