![]()
| 通貨名 | 取引単位 | 取引証拠金 | 最大レバレッジ(08年5月19日) |
|---|---|---|---|
| 米ドル/日本円 | 1万米ドル | 5万円 | 21倍 |
| ユーロ/日本円 | 1万ユーロ | 5万円 | 32倍 |
| イギリスポンド/日本円 | 1万英ポンド | 5万円 | 41倍 |
| オーストラリアドル/日本円 | 1万豪ドル | 5万円 | 20倍 |
| カナダドル/日本円 | 1万加ドル | 5万円 | 21倍 |
| ニュージーランドドル/日本円 | 1万NZドル | 5万円 | 16倍 |
| スイスフラン/日本円 | 1万スイスフラン | 5万円 | 20倍 |
| 南アフリカランド/日本円 | 1万南アランド | 2万円 | 3倍 |
| トルコリラ/日本円 | 1万トルコリラ | 5万円 | 32倍 |
| 香港ドル/日本円 | 1万香港ドル | 1万円 | 15倍 |
| ユーロ/米ドル | 1万ユーロ | 5万円 | 32.5倍 |
| イギリスポンド/米ドル | 1万英ポンド | 5万円 | 46.5倍 |





