![]()
表の見方
| 通貨名 | : | 取り扱い通貨ペアの呼称です。 |
|---|---|---|
| 最小値動き | : | その通貨の為替レートの変動単位です。 |
| スプレッド | : | 当社が提示するBID価格とOFFER価格の差です。マーケットが通常の場合のスプレッドが標準スプレッドとしております。(注 |
| 取引単位 | : | その通貨を取引するときの単位です。取引単位の整数倍の取引が可能になります。 |
| 通貨記号 | : | 取引通貨ペアの世界共通のアルファベットの表記記号となります。 |
| 通常手数料 | : | 各通貨ペアの売りか買いを一枚につき、一回行った場合に発生する手数料です。デイトレードや月額累計によるキャッシュバックにより割引があります。 |
(注 取引をいただく際には、お客様はBID価格で売り、OFFER価格で買っていただくことになります。ビッド価格よりもオファー価格の方が高く、この価格差(スプレッド)は相場急変によって広がる可能性があります。また意図した取引が出来ない場合があります。
| 通貨名 | 最小値動 | 標準スプレッド | 取引単位 | 通貨記号 | 取引証拠金 | 通常手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/日本円 | 1米ドル-0.01円 | 0.05円 | 1万米ドル | USD/JPY | 5万円 | 1,000円 |
| ユーロ/日本円 | 1ユーロ-0.01円 | 0.05円 | 1万ユーロ | EUR/JPY | 5万円 | 1,000円 |
| イギリスポンド/日本円 | 1英ポンド-0.01円 | 0.10円 | 1万英ポンド | GBP/JPY | 5万円 | 1,000円 |
| オーストラリアドル/日本円 | 1豪ドル-0.01円 | 0.05円 | 1万豪ドル | AUD/JPY | 5万円 | 1,000円 |
| カナダドル/日本円 | 1加ドル-0.01円 | 0.07円 | 1万加ドル | CAD/JPY | 5万円 | 1,000円 |
| ニュージーランドドル/日本円 | 1NZドル-0.01円 | 0.07円 | 1万NZドル | NZD/JPY | 5万円 | 1,000円 |
| スイスフラン/日本円 | 1スイスフラン-0.01円 | 0.07円 | 1万スイスフラン | CHF/JPY | 5万円 | 1,000円 |
| 南アフリカランド/日本円 | 1南アランド-0.01円 | 0.08円 | 1万南アランド | ZAR/JPY | 2万円 | 100円 |
| トルコリラ/日本円 | 1トルコリラ-0.01円 | 0.20円 | 1万トルコリラ | TRY/JPY | 5万円 | 1,000円 |
| 香港ドル/日本円 | 1香港ドル-0.01円 | 0.03円 | 1万香港ドル | HKD/JPY | 1万円 | 100円 |
| ユーロ/米ドル※ | 1ユーロ-0.0001米ドル | 0.0005米ドル | 1万ユーロ | EUR/USD | 5万円 | 1,000円 |
| イギリスポンド/米ドル※ | 1英ポンド-0.0001米ドル | 0.0007米ドル | 1万英ポンド | GBP/USD | 5万円 | 1,000円 |
※××/米ドル通貨の場合、損益はドルで発生いたします。





