
| 営業日 | 通貨名 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | スワップポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | ||||||
| 2008年7月3日 | 米ドル/円 | 105.91 | 106.90 | 105.77 | 106.71 | +50 | -60 |
| 2008年7月3日 | ユーロ/円 | 168.23 | 169.11 | 167.35 | 167.60 | +150 | -160 |
| 2008年7月3日 | 英ポンド/円 | 211.10 | 211.90 | 210.55 | 211.64 | +245 | -260 |
| 2008年7月3日 | 豪ドル/円 | 101.87 | 102.66 | 101.76 | 102.46 | +170 | -180 |
| 2008年7月3日 | カナダドル/円 | 104.59 | 105.03 | 104.29 | 104.82 | +60 | -70 |
| 2008年7月3日 | NZドル/円 | 80.46 | 80.87 | 80.31 | 80.70 | +160 | -170 |
| 2008年7月3日 | スイスフラン/円 | 104.44 | 105.07 | 103.77 | 103.97 | +40 | -50 |
| 2008年7月3日 | 南アフリカランド/円 | 13.45 | 13.82 | 13.39 | 13.71 | +35 | -45 |
| 2008年7月3日 | トルコリラ/円 | 84.95 | 86.15 | 84.24 | 85.95 | +350 | -380 |
| 2008年7月3日 | 香港ドル/円 | 13.57 | 13.70 | 13.55 | 13.67 | ±0 | -10 |
| 2008年7月3日 | ユーロ/ドル | 1.5882 | 1.5908 | 1.5680 | 1.5705 | +70 | -80 |
| 2008年7月3日 | 英ポンド/ドル | 1.9928 | 1.9934 | 1.9797 | 1.9830 | +145 | -155 |
| 取引日とは | : | e-kawaseの取引が行われている各営業日をいいます。 |
|---|---|---|
| 始値とは | : | 一営業日の中で最初の値段をいいます。 |
| 高値とは | : | 一営業日の中で最も高い値段をいいます。 |
| 安値とは | : | 一営業日の中で最も安い値段をいいます。 |
| 終値とは | : | 一営業日の帳入れ値段をいいます。この値段でその日の口座精算が行われます。 |
| スワップポイントとは | : | 各通貨ペアに発生する一万通貨あたりの一日のスワップポイント(金利差相当分)を言います。「買い」とは買いポジションを持っていた場合のスワップポイント、「売り」とは売りポジションを持っていた場合のスワップポイントです。 |
過去のデータはこちらからダウンロードしていただけます。
・四本値過去データ (9.31MB)・スワップポイント過去データ (282.5KB)





