
以下の表は各国の現在の金利水準の推移です。
| 国名 | 政策金利名 | 政策金利 | 増減幅 | 改正日 | 改正前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 無担保O/Nコールレート | 0.50% | ↑0.25% | 2007/2/21 | 0.25% |
| アメリカ | Federal Fund | 2.00% | ↓0.25% | 2008/5/1 | 2.25% |
| ユーロ | Refinancing tender | 4.25% | ↑0.25% | 2008/7/3 | 4.00% |
| イギリス | Repo Rate | 5.00% | ↓0.25% | 2008/4/10 | 5.25% |
| オーストラリア | Cash Rate | 7.00% | ↓0.25% | 2008/9/2 | 7.25% |
| スイス | Target Range 3M | 2.75% | ↑0.25% | 2007/9/13 | 2.50% |
| カナダ | Overnight Rate | 3.00% | ↓0.50% | 2008/4/22 | 3.50% |
| ニュージーランド | Official Cash Rate | 7.50% | ↓0.50% | 2008/9/11 | 8.00% |
| 南アフリカ | Repo Rate | 12.00% | ↑0.50% | 2008/6/12 | 11.50% |
| トルコ | Interest Rate | 16.75% | ↑0.50% | 2008/7/17 | 16.25% |
| 香港 | Base Rate | 3.50% | ↓0.25% | 2008/5/01 | 3.75% |





