[4本値]

 
9月8日終了時点
$/\  83.81 84.02 83.31 83.86
E/\  106.30 107.10 105.78 106.68
£/\  128.70 130.28 128.03 129.74
A$/\  76.32 77.19 75.91 76.99
C$/\  79.97 81.09 79.47 80.82
NZ$/\  60.32 60.77 59.65 60.59
CHF/\  82.87 83.20 82.46 82.90
ZAR/\  11.49 11.60 11.40 11.56
TRY/\  55.15 55.40 54.83 55.25
HKD/\  10.78 10.80 10.71 10.78
E/$  1.2680 1.2761 1.2657 1.2719
£/$  1.5355 1.5529 1.5342 1.5469

[0]back