[4本値]

 
3月10日終了時点
$/\  89.94 90.80 89.82 90.51
E/\  122.33 123.99 121.86 123.64
£/\  134.86 135.85 133.87 135.55
A$/\  82.21 83.30 82.15 82.84
C$/\  87.64 88.70 87.39 88.29
NZ$/\  63.19 64.30 63.10 63.54
CHF/\  83.65 84.80 83.32 84.59
ZAR/\  12.14 12.24 12.07 12.17
TRY/\  58.55 59.10 58.21 58.96
HKD/\  11.58 11.69 11.56 11.65
E/$  1.3598 1.3677 1.3542 1.3657
£/$  1.4993 1.5013 1.4869 1.4975

[0]back